Tabela de Medidas

SOUTIENS:

Tamanho    Abaixo do Busto     Busto
38 P    65 a 68 cm    79 a 82 cm
40 P    69 a 72 cm    83 a 86 cm
42 M    73 a 77cm    87 a 91 cm
44 M    78 a 82 cm    92 a 96 cm
46 G    83 a 87 cm    97 a 101 cm
48 G    88 a 91 cm    102 a 105 cm
50 GG    92 a 95 cm    106 a 109 cm
52 GG    96 a 99 cm    110 a 113 cm
54 XG   100 a 103 cm    114 a 117 cm
TAMANHO ÚNICO

38  ao 44

P e M    65 a 82 cm    79 a 96 cm

Abaixo do busto: Passe a fita métrica abaixo das axilas e abaixo do busto, sem apertar.

Busto: Passe a fita métrica abaixo das axilas e sobre o ponto mais saliente do busto, sem apertar.

CALCINHAS:

Tamanho Cintura     Quadril
38-40 P    62 a 69 cm   87 a 94 cm
42-44 M    70 a 77 cm   95 a 102 cm
46-48 G    78 a 85 cm   103 a 110 cm
50-52 GG    86 a 93 cm   111 a 118 cm
54 XG    94 a 97 cm   119 a 122 cm
TAMANHO ÚNICO  –

38  ao 44.

P e M    62 a 77cm    87 a 102cm

Cintura: Contorne a cintura com a fita métrica.

Quadril: Passe a fita métrica ao redor da parte mais saliente dos quadris, na altura das nádegas.